Laisvos vietos klasėse 2022–2023 m. m.
Klasės | Klasių skaičius | Priimtų mokinių skaičius | Laisvų vietų skaičius |
---|---|---|---|
1 | 3 | 67 (4*) | 5 |
2 | 3+1** | 66 (1*) +14 | 6+1 |
3 | 2 | 48 | 0 |
4 | 3 | 59 (2*) | 13 |
5 | 3 | 65 (1*) | 25 |
6 | 2+1** | 58+14 | 2+1 |
7 | 3 | 70 (1*) | 20 |
8 | 2 | 55 (2*) | 5 |
* Mokinių, prilyginamų dviem klasės mokiniams, skaičius.
** Klasių mokiniams iš Ukrainos skaičius
Iš Panevėžio savivaldybės puslapio
Atnaujinta: 2022-10-21