Laisvos vietos klasėse 2024–2025 m. m.
Klasės | Klasių skaičius | Priimtų mokinių skaičius | Laisvų vietų skaičius |
---|---|---|---|
1 | 4 | 87 | 5 |
2 | 3 | 72 | - |
3 | 3 | 74 | - |
4 | 3 | 71 | 1 |
5 | 2 | 49 | 7 |
6 | 3 | 71 | 19 |
7 | 3 | 69 | 21 |
8 | 2 | 60 | - |
Iš Panevėžio savivaldybės puslapio
Atnaujinta: 2024-09-13