Laisvos vietos klasėse 2023–2024 m. m.
Klasės | Klasių skaičius | Priimtų mokinių skaičius | Laisvų vietų skaičius |
---|---|---|---|
1 | 3 | 70 (3*) | - |
2 | 3 | 69 (4*) | - |
3 | 2 | 70 (1*) | 1 |
4 | 2 | 48 | - |
5 | 3 | 70 | 20 |
6 | 3 | 67 | 23 |
7 |
| 60 | - |
8 | 3 | 68 (2*) | 20 |
* Mokinių, prilyginamų dviem klasės mokiniams, skaičius.
Iš Panevėžio savivaldybės puslapio
Atnaujinta: 2023-11-07