Mokytojų sąrašas 2025-2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žiedė Ketvirtienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a klasė | 301 |
| 2. | Geta Pečiulienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1b klasė | 203 |
| 3. | Dora Naugžemienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1c klasė | 202 |
| 4. | Jūratė Žiaugrienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a klasė | 107 |
| 5. | Meilutė Greičiuvienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2b klasė | 303 |
| 6. | Daiva Tindžiulienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c klasė | 305 |
| 7. | Miglė Česnelienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2d klasė | 205 |
| 8. | Gintarė Grinkė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3a klasė | 105 |
| 9. | Aušra Klevečkienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3b klasė | 204 |
| 10. | Janina Tubienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3c klasė | 304 |
| 11. | Vida Baronienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4a klasė | 302 |
| 12. | Eimutė Ulkštinienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4b klasė | 106 |
| 13. | Ligita Kuzmienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4c klasė | 201 |
| 15. | Lina Masilionienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 16. | Aiva Simanavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | ||
| 17. | Sigitas Žaluda | Pradinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Vašėtienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 2. | Ernesta Kriaučiūnienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja | 7a klasė | 316 |
| 3. | Jolanta Švėgždienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5c klasė | 314 |
| 4. | Greta Šukienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja | 8c klasė | 219 |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūta Vainauskaitė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | 308 | |
| 2. | Reda Maknevičienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8a klasė | 212 |
| 3. | Lina Nauronienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | 214 | |
| 4. | Andrius Rusakevičius | Anglų kalbos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 220 | |
| 5. | Rasa Urbienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | 6a klasė | 322 |
| 6. | Rita Paurazienė | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 321 |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zina Stripeikienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 2. | Silvija Masienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 319 | |
| 3. | Renata Šimkevičienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 318 | |
| 4. | Audronė Sruogienė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 207 |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilijana Nikolajenko | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 310, 311 | |
| 2. | Jurgita Skrebienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 126, 311 | |
| 3. | Auksuolė Urbonienė | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 137, 139 | |
| 4. | Daiva Stančiauskienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 126 |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meilutė Greičiuvienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 2. | Geta Pečiulienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 3. | Dalia Tabokienė | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 221 | |
| 4. | Ligita Urbonienė | Geografijos, gamta ir žmogus mokytoja | Mokytoja | 6b klasė | 218, 311 |
| 5. | Ramunė Liesytė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8b klasė | 114 |
| 6. | Dovilė Liutkienė | Etikos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja | 7b klasė | 206, 311 |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auksuolė Urbonienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 137, 139, 311 | |
| 2. | Gintarė Krikščiūnienė | Dailės ir technologijų mokytoja | Mokytoja | 7c klasė | 140, 141, 142 |
| 3. | Lina Skyrienė | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5a klasė | 127 |
| 4. | Asta Saikauskienė | Šokio mokytoja | Mokytoja metodininkė | 112 | |
| 5. | Justas Četkauskas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | 135 | |
| 6. | Vesta Ilgūnaitė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 5b klasė | 135 |
Pareigybės aprašymai
| Mokytojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2025-09-28 13:23:08 | 119.52 KB | ||
Pamokų laikas
