Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2025 m. II ketvirtis | Etatų skaičius | 2024 m. |
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Suma, Eur | |||
| 1. | Administratorė | * | 0,25 | * |
| 2. | Aplinkos tvarkytojas | 1050,36 | 2 | 938,56 |
| 3. | Archyvo tvarkytojas | * | 0,25 | * |
| 4. | Atsitiktinių darbų nekvalifikuotas darbininkas | 1038 | 1 | 977,9 |
| 5. | Bibliotekininkas | 1751,41 | 1,18 | 1941,04 |
| 6. | Budėtojas | 1198,31 | 1,2 | 1031,92 |
| 7. | Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui | * | 1 | * |
| 8. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4261,36 | 2 | 4251,9 |
| 9. | Direktorius | * | 1 | * |
| 10. | Duomenų įvesties operatorius | * | 0,25 | * |
| 11. | Elektrikas | * | 0,5 | * |
| 12. | Karjeros specialistas | * | 0,5 | * |
| 13. | Kompiuterių sistemų specialistas | * | 1 | * |
| 14. | Laborantas | * | 0,5 | * |
| 15. | Logopedas | 2300,49 | 1,25 | 2187,66 |
| 16. | Mokytojas | 2369,14 | 43,19 | 2292,58 |
| 17. | Mokytojo padėjėjas | 1141,26 | 9,13 | 910,64 |
| 18. | Naktinis sargas | 1356,08 | 3 | 1217,13 |
| 19. | PDDG auklėtojas | 1551,43 | 1,5 | 1536,18 |
| 20. | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | * | 0,25 | * |
| 21. | Psichologas | * | 0,75 | * |
| 22. | Raštinės administratorė | 1428,32 | 1 | 1393,8 |
| 23. | Rūbininkas | * | 1 | * |
| 24. | Socialinis pedagogas | * | 1,25 | * |
| 25. | Specialusis pedagogas | 2188,88 | 1,85 | 2159,98 |
| 26. | Valytojas | 1044,29 | 10 | 888,48 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie vidutinį darbo užmokestį nėra skelbiami.
Dokumentai
Pamokų laikas
