Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2026 m. I ketvirtis | Etatų skaičius | 2025 m. |
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Suma, Eur | |||
| 1. | Administratorė | * | 0,25 | * |
| 2. | Aplinkos tvarkytojas | 1153 | 2 | 1040,75 |
| 3. | Archyvo tvarkytojas | * | 0,25 | * |
| 4. | Atsitiktinių darbų nekvalifikuotas darbininkas | 1153 | 0,5 | 1038 |
| 5. | Bibliotekininkas | 1895,1 | 1,25 | 1993,22 |
| 6. | Budėtojas | 1249,08 | 1,2 | 1184,3 |
| 7. | Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui | * | 1 | * |
| 8. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4851,72 | 2 | 4520,77 |
| 9. | Direktorius | * | 1 | * |
| 10. | Duomenų įvesties operatorius | * | 0,25 | * |
| 11. | Elektrikas | * | 0,5 | * |
| 12. | Karjeros specialistas | * | 0,5 | * |
| 13. | Kompiuterių sistemų specialistas | * | 1 | * |
| 14. | Laborantas | * | 0,5 | * |
| 15. | Logopedas | 2867,2 | 2,1 | 2536,99 |
| 16. | Mokytojas | 2781,87 | 43,78 | 2254,52 |
| 17. | Mokinio padėjėjas | 1515,84 | 2,75 | 1305,89 |
| 18. | Naktinis sargas | 1523,17 | 3 | 1309,52 |
| 19. | PDDG auklėtojas | 1816,52 | 1,5 | 1619,67 |
| 20. | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | * | 0,25 | * |
| 21. | Psichologas | * | 0,75 | * |
| 22. | Raštinės administratorė | 1474,36 | 1 | 1564,01 |
| 23. | Rūbininkas | * | 1 | * |
| 24. | Socialinis pedagogas | * | 1,25 | * |
| 25. | Specialusis pedagogas | 2754,95 | 2,25 | 2186,46 |
| 26. | Valytojas | 1231,24 | 10 | 943,51 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie vidutinį darbo užmokestį nėra skelbiami.
Dokumentai
Pamokų laikas
