2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. vidutinis darbo užmokestis | 2025-03-25 19:15:18 | 192.65 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-03-25 19:14:07 | 201.37 KB | ||
| 2021 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-03-25 19:14:07 | 201.31 KB | ||
| 2021 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-03-25 19:14:07 | 201.27 KB | ||
| 2021 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2025-03-25 19:14:07 | 123.9 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Viešieji pirkimai
- Civilinė sauga
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Profsąjunga
- Šaltiniečių bendruomenė
- Biblioteka
- Mokymo priemonės
- Tvarkaraščiai
- Patyčių dėžutė
- Įtraukusis ugdymas
- Visos dienos mokykla
- Patalpų nuoma
- Darbo užmokesčio archyvas
- Kokybės krepšelis
