Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 2025-2026 m. m. ugdymo proceso organizavimo kalendorius
| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | Dienų/valandų skaičius | Data 2025-2026 m. m. |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokslo ir žinių diena | 1 d. | 2025-09-01 |
| 2. | Integruotų STEAM projektų diena | 2 d. | 2025-09-25 |
| 3. | Mokymosi virtualiose aplinkose diena | 1 d. | 2025 m. spalio mėn. I sav. |
| 4. | Mokymosi su „išorės mokytojais“ diena | 1 d. | 2025 m. spalis - lapkritis |
| 5. | Kalėdiniai renginiai: 1-4 klasių mokiniams, 5-8 klasių mokiniams | 1 d. | 2025 m. gruodžio mėn. III-IV sav. |
| 6. | Sausio 13 d. | 2 val. | 2026-01-13 |
| 7. | Dainuoju Lietuvą | 2 val. | 2026 m. vasaris - kovas |
| 8. | Bendruomenės šventė | 1 d. | 2026 m. gegužės mėn. |
| 9. | Edukacinių išvykų diena | 2 d. | I - II pusmetis (klasių pasirinktu laiku) |
| 10. | Pavasario mugė | 1 d. | 2026 m. kovo - balandžio mėn. |
| 11. | 1-8 kl. mokinių nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Kryptis – profesijų pasaulis 2026/ 2027“ | 1 d. | 2026 m. balandis - birželis |
| 12. | Išbandome sporto šakas | 1 d. | 2026 m. gegužė - birželis |
| 13. | 1-4 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė 5-8 kl. mokinių mokslo metų užbaigimo šventė | 1 d. | 2026 m. gegužės mėn. IV sav. 2026 m. birželio mėn. |
| 14. | Kūrybinė stovykla (4-8 kl. mokiniams) | 2 d. | 2025 m. spalio mėn. 2026 m. balandžio mėn. |
| 15. | Mokymosi nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu dienos | Pagal valstybinių brandos egzaminų skaičių | Valstybinių brandos egzaminų organizavimo mokykloje dienomis (gegužė – birželis) |
Pamokų laikas
