Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Planavimo dokumentai     

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2023–2027 m. m. strateginis planas 2025-03-26 21:54:58 435.37 KB
2020–2022 m. m. strateginis planas 2025-03-26 21:54:58 514.86 KB
2017–2019 m. m. strateginis planas 2025-03-26 21:54:58 436.23 KB
2014–2016 m. m. strateginis planas 2025-12-30 12:24:40 321.64 KB
Ugdymo planai
2025–2027 m. m. ugdymo plano pakeitimas 2026-04-03 14:10:44 346.84 KB
2023–2025 m. m. ugdymo planai 2026-04-03 14:10:44 1.54 MB
2023–2025 m. m. ugdymo planų priedai 2026-04-03 14:10:44 1.09 MB
2022-09-16 d. dėl ugdymo plano pakeitimo 2026-04-03 14:10:44 204.42 KB
2022–2023 m. m. ugdymo plano priedai 2026-04-03 14:10:44 246.29 KB
2021–2023 m. m. ugdymo plano priedai 2026-04-03 14:10:44 743.09 KB
2021–2023 m. m. ugdymo planas 2026-04-03 14:10:44 746.75 KB
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas 2026-04-03 14:10:44 289.74 KB
2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2026-04-03 14:10:44 731.95 KB
2018 m. ugdymo plano pakeitimas 2026-04-03 14:10:44 279.94 KB
Metiniai veiklos planai
2026 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 503.03 KB
2025 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 841.22 KB
2023 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 521.06 KB
2022 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 347.53 KB
2021 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 348.61 KB
2020 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 366.1 KB
2018 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 402.79 KB
2017 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 355.96 KB
2016 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 430.64 KB
2015 metų metinis veiklos planas 2026-04-03 14:11:53 379.23 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2026-04-03 10:53:11 368.82 KB
Kiti planavimo dokumentai
2021 m. STEAM veiklos planas 2025-03-26 20:21:07 102.85 KB
2023 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025-10-16 16:07:48 172.33 KB
2022 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025-10-16 16:07:54 147.76 KB
2021 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025-10-16 16:08:00 144.54 KB
2020 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025-10-16 16:08:07 144.12 KB
Programos
3–4 klasių mokinių, turinčių didesnį mokymosi potencialą ir gebėjimų, stovyklos „IMS“ PROGRAMA I, II, ir III etapai 2025-03-30 10:04:15 240.82 KB
Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–6 klasių mokiniams PROGRAMA 2025-03-30 10:04:15 235.44 KB
Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 7–8 klasių mokiniams PROGRAMA ​ 2025-03-30 10:04:15 235.19 KB
Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams PROGRAMA 2025-03-30 10:04:15 146.23 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. vadovo veiklos vertinimas ir 2026 m. užduotys 2026-04-03 14:13:53 2.36 MB
2025 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-03 14:13:53 3.04 MB
2024 m. vadovo veiklos vertinimas 2026-04-03 14:13:53 2.71 MB
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-03 14:13:53 211.86 KB
2023 m. vadovo veiklos vertinimas 2026-04-03 14:13:53 2.76 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-03 14:13:53 7.26 MB
2022 m. vadovo veiklos vertinimas ir 2023 m. užduotys 2026-04-03 14:13:53 6.24 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-03 14:13:53 7.59 MB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2022 m. užduotys 2026-04-03 14:13:53 914.29 KB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2021 m. užduotys 2026-04-03 14:13:53 3.45 MB
2020 m. vadovo veiklos užduotys 2026-04-03 14:13:53 586.29 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-04-03 14:13:53 1.67 MB
Metinės veiklos ataskaitos
2025 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2026-04-03 14:14:39 599.08 KB
2023 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2026-04-03 14:14:39 336.49 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2026-04-03 14:14:39 628.51 KB