Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Audronė Kalvaitienė | Rūbininkė |
| 2. | Irena Andrijauskienė | Budėtoja |
| 3. | Vita Mažeikienė | Valytoja-budėtoja |
| 4. | Sandra Auglienė | Valytoja |
| 5. | Dalia Gurklienė | Valytoja |
| 6. | Laima Janeliūnienė | Valytoja |
| 7. | Anelė Lašinskaitė | Valytoja |
| 8. | Nida Navikienė | Valytoja |
| 9. | Vanda Puikienė | Valytoja |
| 10. | Vida Poviliūnienė | Valytoja |
| 11. | Danutė Venckienė | Valytoja |
| 12. | Nijolė Stanienė | Valytoja |
| 13. | Arūnas Kavoliūnas | Elektrikas |
| 14. | Vytautas Svetikas | Aplinkos tvarkytojas |
| 15. | Juozas Jaščimskis | Atsitiktinių darbų darb. |
| 16. | Gražina Ambroževičienė | Naktinė sargė |
| 17. | Vaidas Mulevičius | Naktinis sargas |
| 18. | Valerija Valaitienė | Naktinė sargė |
Pareigybės aparašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rūbininko pareigybės aprašymas | 2025-10-19 15:37:43 | 364.96 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-10-19 15:37:43 | 371.68 KB | ||
| Valytojos pareigybės aprašymas | 2025-10-19 15:37:43 | 364.8 KB | ||
| Elektriko pareigybės aprašymas | 2025-10-19 15:37:43 | 368.96 KB | ||
| Aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-19 15:37:43 | 205.26 KB | ||
| Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas | 2025-10-20 12:34:23 | 379.02 KB | ||
| Naktinio sargo pareigybės aprašymas | 2025-10-19 15:37:43 | 200.31 KB | ||
Pamokų laikas
