Panaudotos lėšos
| Panaudotos lėšos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 d. „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 293.68 KB | ||
| 2023-06-30 d. „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 291.81 KB | ||
| 2023-04-30 d. „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 214.58 KB | ||
| 2023-02-28 d. „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 211.15 KB | ||
| 2022-12-31 „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 338.48 KB | ||
| 2022-10-31 d. „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 334.37 KB | ||
| 2022-08-31 d. veiklos tobulinimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 308.2 KB | ||
| 2022-05-31 d. „Kokybės krepšelio“ ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 267.36 KB | ||
| 2022-04-01 d. „Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 154.74 KB | ||
| 2022-03-31 d. „Kokybės krepšelio“ ataskaita | 2025-03-26 15:03:46 | 255.29 KB | ||
